我们都知道,选校选专业要看地理位置:金融、艺术、传媒的去东北部,计算机更多人选择西海岸,因为硅谷在西海岸…

新英格兰地区随着微电子、教育、高科技、金融服务、旅游、医药、电脑及生物技术等行业的发展,提供了大量的相关工作机会。
大西洋沿岸地区制药和通信行业以及服务行业的兴起,为药理学、医学、EE、商科等专业毕业生提供了很多新的工作岗位。
南部地区已经演变成制造、银行、运输诸业兴旺发达的地区,这是还是文学氛围最浓厚的地区。
密西西比河是中西部地区的生命线,这里有大城市芝加哥和汽车城底特律,为理工科的学生提供了很多就业机会。
西部地区除了硅谷、西雅图,让计算机科学、电子工程、机械工程等学生疯狂,好莱坞也吸引了众多艺术学生。
美国求职网站Zippia统计了各州最具代表性的大学专业,有的专业在这个州火爆无比,在那个州却无人知晓,正是“地理位置”因素导致!
Zippia使用区位商Location Quotant来量化不同州的专业集中程度,即用该州一所大学获得专业学位人数占本州人口比例的数据,与全美国获得该专业学位人数占美国总人口比例的数据相对比,Location Quotant越高代表该专业在这个州的分布越集中,在其他州越冷门。

调查发现,有三个州的Location Quotant超过10:缅因州的海洋工程,北达科他州的农业经济管理,怀俄明州的采矿和矿物工程。
缅因州的海洋工程Location Quotant为13.84,也是所有州里最高的,同样麻省的海洋工程Location Quotant只有3.39,宾夕法尼亚州的信息科学Location Quotant最低,只有2.04,意味着信息科学在全美各个州的大学都有覆盖。
我们可以看出,中部像堪萨斯州、内布拉斯加州、北达科他州农业相关专业最具代表性,毕竟这里的农业发达,夏威夷州、华盛顿州、南卡罗来纳州的海洋学则非常具有代表性。
各州最具代表性专业
STATE | MAJOR | MAJOR COUNT | Location Quotant |
阿拉斯加州 | 地质学与地球科学 | 2932 | 6.06 |
阿拉巴马州 | 核放射学与生物技术 | 527 | 2.36 |
阿肯色州 | 核放射学与生物技术 | 422 | 3.08 |
亚利桑那州 | 采矿学与矿物工程 | 1197 | 3.36 |
加利福尼亚州 | 认知科学与生理心理学 | 5061 | 3.04 |
科罗拉多州 | 地质工程 | 1684 | 9.45 |
康涅狄格州 | 精算学 | 834 | 5.42 |
特拉华州 | 社会学科 | 1284 | 4.49 |
佛罗里达州 | 犯罪学 | 20429 | 3.28 |
佐治亚州 | 少儿教育学 | 26284 | 3.35 |
夏威夷州 | 海洋学 | 678 | 8.61 |
爱荷华州 | 农业生产与管理 | 5835 | 5.29 |
爱达荷州 | 核学,工业放射与生物技术 | 353 | 4.68 |
印第安纳州 | 机械工程 | 3310 | 4.23 |
伊利诺伊州 | 精算学 | 1926 | 3.51 |
堪萨斯州 | 农业经济学 | 1984 | 4.45 |
肯塔基州 | 农学 | 5835 | 2.5 |
路易斯安那州 | 石油工程 | 1980 | 4.65 |
马塞诸萨州 | 海洋工程 | 1867 | 3.39 |
马里兰州 | 天文学 | 734 | 3.6 |
缅因州 | 海洋工程 | 1503 | 13.84 |
密歇根州 | 机械工程 | 3217 | 2.73 |
明尼苏达州 | 社会科学研究 | 2754 | 5.21 |
密苏里州 | 农学 | 810 | 5.21 |
密西西比州 | 农学 | 371 | 2.67 |
蒙大拿州 | 地质工程 | 345 | 2.48 |
北卡罗来纳州 | 材料科学 | 3117 | 2.46 |
北达科他州 | 农业经济学 | 1241 | 10.95 |
内布拉斯加州 | 农业经济学 | 1256 | 4.34 |
新罕布尔州 | 大气学 | 407 | 3.49 |
新泽西州 | 精算学 | 1016 | 2.67 |
新墨西哥州 | 核工程 | 652 | 5.08 |
内华达州 | 采矿学与矿物工程 | 649 | 4.31 |
纽约州 | 视觉艺术 | 12076 | 2.71 |
俄亥俄州 | 教育学 | 12333 | 2.22 |
俄克拉荷马州 | 石油工程 | 1841 | 5.18 |
俄勒冈州 | 森林学 | 5824 | 5.14 |
宾夕法尼亚州 | 信息科学 | 9677 | 2.04 |
罗得岛州 | 海洋工程 | 314 | 3.65 |
南卡罗来纳州 | 海洋学 | 806 | 2.99 |
南达科他州 | 农业管理与生产 | 1705 | 5.64 |
田纳西州 | 核工程 | 1195 | 2.96 |
德克萨斯州 | 石油工程 | 14198 | 5.75 |
犹他州 | 公共卫生 | 3037 | 3.06 |
弗吉尼亚州 | 国际关系 | 16669 | 4.11 |
佛蒙特州 | 环境科学 | 1882 | 5.82 |
华盛顿州 | 海洋学 | 1544 | 3.92 |
威斯康辛州 | 土壤学 | 964 | 5.76 |
西弗吉尼亚州 | 采矿学与矿物工程 | 645 | 9.66 |
怀俄明州 | 采矿学与矿物工程 | 332 | 10.74 |
此外,Zippia还统计了各州最受欢迎的专业,与各州最具代表性专业相比,最受欢迎的无外乎:商业管理、基础教育、心理学、通识教育、护理、会计,36个州超过330万人选择商业管理作为第一学位。
各州最受欢迎专业

可以这么讲,美国每个州和城市都有自己的特色,而特定地理位置提供了特定的教育价值。
比如说到德克萨斯州,能源、化工、石化、计算机、电子、航天这些学科不要太开心,工科专业毕业生如鱼得水;而华盛顿DC,自然是政治学、国际关系这类专业的天下。