
院校介绍
圣彼得堡国立电子工程技术大学(列宁格勒电工学院),简称ETU,创建于1886年。是俄罗斯在电子工程领域第一的高等教育学院。


校园坐落于俄罗斯的文化历史之都——圣彼得堡,伫立于城市的一个安静的角落,涅瓦河畔。校园建筑紧密相连,基础服务设施完善。校园更以建筑的形式、风格出名。圣彼得堡这座城市的潜力是无限的,其文化是多元的,所有的这些都将使在圣彼得堡国立电子技术大学学习更加舒适,安全,愉快。

圣彼得堡国立电子技术大学拥有多个高科技实验室,它保证了高质量的实习培训,大幅度提升了学生在世界劳动力市场上的竞争能力。并与俄罗斯以及其他国家的许多创新企业保持着合作关系。50余家高新技术产业是圣彼得堡国立电子技术大学的战略合作伙伴。其中圣彼得堡国立电子技术大学跨国合作伙伴有19家大型工业企业,10个研究所和研究中心,分别来自23个国家63所大学。大学有俄罗斯科学院的5名成员,20名国家级获奖者,200多名教授和博士。
学士专业和学费
学院 | 本科方向代码 | 本科方向命名 | 大一第一学期学费 |
无线电工程学院 (ФРТ) |
11.03.01 | 无线电技术 | 95000 |
11.03.02 | 信息通信技术和通信系统 | 95000 | |
11.03.03 | 电子方法的构造和技术 | 95000 | |
11.05.01 | 无线电电子系统和综合 | 95000 | |
电子学院 (ФЭЛ) |
11.03.04 | 电子和纳米电子学 | 95000 |
28.03.01 | 纳米技术与微系统技术 | 120200 | |
计算机科学与技术学院 (ФКТИ) |
01.03.02 | 应用数学和信息学 | 95000 |
27.03.04 | 技术系统控制 | 95000 | |
09.03.01 | 计算机技术与信息学 | 95000 | |
09.03.02 | 信息系统和技术 | 95000 | |
27.03.03 | 系统分析与控制 | 95000 | |
09.03.04 | 软件工程 | 95000 | |
10.05.01 | 计算机安全(专科培训5.5年) | 95000 | |
工业自动化与电子工程学院 (ФЭА) |
13.03.02 | 电能与电气工程 | 95000 |
27.03.04 | 技术系统控制 | 95000 | |
信息测量与生物技术系统学院 (ФИБС) |
12.03.01 | 仪表制造 | 95000 |
12.03.04 | 生物技术系统和技术 | 95000 | |
20.03.01 | 技术圈安全 | 95000 | |
经济与管理学院 (ФЭМ) |
38.03.02 | 管理 | 95000 |
27.03.02 | 品质管制 | 95000 | |
27.03.05 | 创新 | 95000 | |
人文学院 (ГФ) |
42.03.01 | 广告和社会关系 | 95000 |
45.03.02 | 语言学 | 95000 |
硕士专业和学费
硕士生培养计划圣彼得堡国立电子技术大学《LETI》 全部的硕士培养计划- 2年 |
||||||
学院 | 方向代码 | 方向 | 教育大纲 | 大一第一 学期学费 |
大二第一 学期学费 |
|
无线电工程学院 (ФРТ) |
11.04.01 | 无线电技术 | 11.04.01-05 | 目标定位和方法 | 103200 | 103200 |
11.04.01-52 | 无线电导航系统 | |||||
11.04.01-53 | 微波,光学和数字通信设施 | |||||
11.04.01-54 | 技术和视频制作手段 | |||||
11.04.02 | 信息通信技术和通信系统 | 11.04.02-51 | 目标状态检测 | 103200 | 103200 | |
11.04.02-52 | 无线信息通信网络 | |||||
11.04.03 | 结构设计和电子学技术方法 | 11.04.03-51 | 无线电电子设备设计的信息技术 | 103200 | 103200 | |
11.04.03-52 | 微波技术的设计 | |||||
电子学院 (ФЭЛ) |
11.04.04 | 电子学和纳米电子学 | 11.04.04-52 | 微波和通信电子学 | 103200 | 103200 |
11.04.04-53 | 电子设备和设施 | |||||
11.04.04-76 | 物理电子学 | |||||
11.04.04-77 | 无线电光子学 | |||||
11.04.04-62 | 纳米电子学和光子学 | |||||
11.04.04-63 | 微型纳米电子系统 | |||||
11.04.04-41 | 半导体光电子学 | |||||
11.04.04-43 | 量子和光学电子学 | |||||
11.04.04-44 | 太阳能光伏异质 | |||||
28.04.01 | 纳米技术和微型系统技术 | 28.04.01-01 | 纳米与微系统技术 | 133500 | 133500 | |
28.04.01-02 | 纳米技术和诊断 | |||||
计算机科学与技术学院 (ФКТИ) |
09.04.01 | 信息和计算技术 | 09.04.01-51 | 电脑工程技术 | 103200 | 103200 |
09.04.01-56 | 在电力和机械制造的自动化设计 | |||||
09.04.01-62 | 分布式智能系统与技术 | |||||
09.04.01-63 | 信息和计算系统的程序确保 | |||||
09.04.01-61 | 微型系统电脑技术:晶体系统 | |||||
09.04.02 | 信息系统和技术 | 09.04.02-52 | 信息技术设计和产品控制 | 103200 | 103200 | |
09.04.02-54 | 实时分布式计算系统 | |||||
09.04.04 | 程序工程学 | 09.04.04-51 | 程序系统分布研究 | 103200 | 103200 | |
01.04.02 | 实用数学和信息学 | 01.04.02-79 | 计算机数学和程序确保 | 96400 | 96400 | |
27.04.03 | 系统分析和控制 | 27.04.03-01 | 人类工程学 | 103200 | 103200 | |
ФКТИ, ФЭА | 27.04.04 | 在技术系统里控制 | 27.04.04-54 | 在技术系统里控制和信息工艺学 | 103200 | 103200 |
27.04.04-51 | 生产综合和移动目标的自动化和控制 | |||||
27.04.04-52 | 海上交通设施自动化控制系统 | |||||
27.04.04-53 | 船舶系统的信息和控制 | |||||
工业自动化与电子工程学院 (ФЭА) |
13.04.02 | 电能和电子技术 | 13.04.02-51 | 电子技术 | 103200 | 103200 |
13.04.02-52 | 自动化的电子机械综合系统 | |||||
信息测量与生物技术系统学院 (ФИБС) |
12.04.01 | 仪表制造 | 12.04.01-41 | 仪表性能和诊断的检测方法 | 103200 | 103200 |
12.04.01-42 | 声学装置系统 | |||||
12.04.01-45 | 集成导航技术 | |||||
12 04.01-44 | 激光测量技术 | |||||
12 04.01-46 | 局部测量计算系统 | |||||
12.04.01-47 | 自适应的测量系统 | |||||
12.04.04 | 生物系统和技术 | 12.04.04-41 | 生物系统和在假肢和恢复领域技术 | 103200 | 103200 | |
12.04.04-42 | 信息系统和在医疗机构领域的技术 | |||||
12.04.04-45 | 生物系统和保护周围环境技术 | |||||
12.04.04-44 | 生物相容性材料 | |||||
经济与管理学院 (ФЭМ) |
38.04.02 | 管理 | 38.04.02-52 | 创新管理 | 103200 | 103200 |
38.04.02-53 | 危机管理 | |||||
27.04.02 | 性能控制 | 27.04.02-01 | 综合性能控制体系 | 103200 | 103200 |
预科课程
理工专业
►俄语
►数学
►物理
►信息技术
经济专业
►俄语
►数学
►信息技术
►社会研究
人文专业
►俄语
►历史
►信息技术
►社会研究

在圣彼得堡国立电子技术大学的国际学生可以住在学生宿舍,同时有心理学家和法律专家可以提供适时的帮助,国际学生院长办公室也时刻关注留学生的日常学习以及生活。我们的宿舍设备齐全,安全舒适。 每个宿舍有舒适的客房,设备齐全的厨房,淋浴,健身房,电梯和24小时的保安。住宿费为大约1300-1500卢布/月


学生生活不仅仅是讲座,研讨会,考试,学生的生活充满了各种有趣的活动。在圣彼得堡国立电子技术大学文化中心,每个人都可以找到一些享受。圣彼得堡国立电子技术大学合唱和戏剧社团。
优秀的学术教学和实用课程设施,全球国际学术和研究联系,友好的气氛使圣彼得堡国立电子技术大学成为国际学生的正确选择。我们相信我们的毕业生利用在学习期间获得的知识和能力,实现他们的成功和生活目标。