全国留学热线:027-87269936
2020年USnews美国大学综合排名
2020/08/20
综合大学排名
(前三十名)
 
排名 学校中文名 学校英文名 学费/年 SAT分数
25%-75%区间
ACT分数 25%-75%区间
#1 普林斯顿大学 Princeton University $51,870 1440-1570 32-35
#2 哈佛大学 Harvard University $51,925 1460-1580 33-35
#3 哥伦比亚大学 Columbia University $61,850 1450-1560 33-35
#3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $53,790 1500-1570 34-36
#3 耶鲁大学 Yale University $55,500 1450-1560 33-35
#6 斯坦福大学 Stanford University $53,529 1420-1570 32-35
#6 芝加哥大学 University of Chicago $59,298 1490-1570 33-35
#6 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $57,770 1440-1560 32-35
#9 西北大学 Northwestern University $56,691 1430-1550 33-35
#10 杜克大学 Duke University $58,198 1450-1570 33-35
#10 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $55,350 1470-1560 33-35
#12 加州理工学院 California Institute of Technology $54,600 1530-1580 35-36
#12 达特茅斯学院 Dartmouth College $57,204 1420-1560 31-35
#14 布朗大学 Brown University $58,504 1420-1550 32-35
#15 圣母大学 University of Notre Dame $55,553 1400-1550 33-35
#15 范德堡大学 Vanderbilt University $52,070 1450-1560 33-35
#17 康奈尔大学 Cornell University $57,222 1390-1540 32-34
#17 莱斯大学 Rice University $49,112 1450-1560 33-35
#19 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $55,292 1470-1570 32-35
#20 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $42,218 1270-1520 28-34
#21 埃默里大学 Emory University $53,804 1350-1520 31-34
#22 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $43,176 1300-1530 28-34
#22 南加州大学 University of Southern California $58,195 1350-1530 30-34
#24 乔治城大学 Georgetown University $56,058 1370-1530 31-34
#25 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University $57,119 1450-1550 33-35
#25 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $51,200 1330-1510 30-34
#27 维克森林大学 Wake Forest University $55,440 1310-1470 29-33
#28 弗吉尼亚大学 University of Virginia $50,920 1330-1500 30-34
#29 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $33,794 1390-1540 31-34
#29 纽约大学 New York University $53,308 1310-1510 29-34

文理学院排名
(前三十名)
 
排名 学校中文名 学校英文名 学费/年 SAT分数
25%-75%区间
ACT分数 25%-75%区间
#1 威廉姆斯学院 Williams College $57,280 1410-1550 32-35
#2 阿默斯特学院 Amherst College $58,640 1390-1540 31-34
#3 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore  College $54,656 1380-1550 31-34
#3 卫尔斯利学院 Wellesley College $56,052 1330-1520 30-34
#5 波莫纳学院 Pomona College $54,762 1400-1540 31-34
#6 鲍登学院 Bowdoin  College $56,350 1300-1510 30-34
#7 卡尔顿学院 Carleton College $57,111 1350-1530 31-34
#7 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont  McKenna College $56,475 1350-1500 31-34
#7 明德学院 Middlebury College $56,216 1330-1500 31-34
#10 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $54,830 1348-1490 31-34
#11 科尔比学院 Colby College $57,280 1350-1510 31-33
#11 哈弗福德学院 Haverford College $56,698 1370-1530 32-34
#11 史密斯学院 Smith College $54,224 1320-1490 30-33
#14 格林内尔学院 Grinnell College $54,354 1370-1530 30-34
#14 汉密尔顿学院 Hamilton College $56,530 1350-1510 31-34
#14 瓦萨尔学院 Vassar College $58,770 1370-1510 31-33
#17 科尔盖特大学 Colgate  University $58,045 1320-1510 31-34
#17 戴维森学院 Davidson College $53,049 1290-1450 29-33
#17 卫斯理大学 Wesleyan  University $57,004 1320-1500 30-34
#21 贝茨学院 Bates College $55,683 1290-1460 29-32
#23 哈维姆德学院 Harvey Mudd College $58,660 1490-1560 34-35
#23 里士满大学 University of Richmond $54,690 1290-1460 30-33
#25 巴纳德学院 Barnard College $56,292 1330-1500 30-33
#25 玛卡莱斯特学院 Macalester College $56,292 1310-1500 29-33
#27 布林莫尔学院 Bryn Mawr College $54,440 1300-1500 28-33
#27 圣十字学院 College of the Holy Cross $54,740 1270-1420 28-32
#27 科罗拉多学院 Colorado College $58,086 1300-1470 29-33
#27 凯尼恩学院 Kenyon College $58,570 1280-1470 29-33
#27 美国创价大学 Soka University of America $34,086 1180-1410 25-30


排名依据和参考标准解读

01、排名依据

►教学成果 Outcomes (35%)
►师资力量 Faculty Resources (20%)
►专家意见 Expert Opinion (20%)
►财政资源 Financial Resources(10%)
►生源质量 Student Excellence (10%)
►校友评价或捐助 Alumni Giving (5%)


02、排名变化

        榜单TOP20总体保持稳定,有变动的院校也都是在原有排名基础上前后浮动一两名。罗切斯特大学近年来排名首进前30,可能会在今年成为大家ED的热门选择,另外佐治亚理工重新杀回前30。

03、排名关注点

        对于中国学生来说,主要应该关注排名评分依据中的“专家意见”和“师资力量”两项内容;“新生留校率”这一项内容参考意义就不大。

04、申请策略

        由于学校规模原因,公立大学的录取名额数量要远远超过私立大学,录取的几率更大,因此在同等的排名批次里,大家可以多申请一些公立大学